Техническое обслуживание
Регулярное проведение технического обслуживания автомобиля позволяет вовремя обнаружить неисправности автомобиля и вовремя устранить их, до возникновения серьезных проблем. Таким образом можно сэкономить драгоценное время и избежать лишних трат. Сервичный центр Faw - Восточный ветер предлагает услуги по техническому обслуживанию автомобилей Faw.
Список работ
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Очистка корпуса дроссельного клапана | 0,3 |
| Проверка системы охлаждения | 0,05 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка системы зажигания (датчики, свечи, катушки) | 0,5 |
| Проверка электрических систем | 0,1 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Проверка затяжки болтов | 0,1 |
| Фильтр салона - замена | 0,3 |
| Товары | |
| Фильтр салонный | 1шт. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Товары | |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | 4л. |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Очистка корпуса дроссельного клапана | 0,3 |
| Проверка системы охлаждения | 0,05 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка системы зажигания (датчики, свечи, катушки) | 0,5 |
| Проверка электрических систем | 0,1 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Проверка затяжки болтов | 0,1 |
| Фильтр салона - замена | 0,3 |
| Проверка топливной системы | 0.5 |
| Свечи зажигания - замена | 0.3 |
| Проверка шин (давление ,износ) | 0.4 |
| Проверка холостого хода | 0.3 |
| Тормозная жидкость - замена | 0.4 |
| Товары | |
| Фильтр салонный | 1шт. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Фильтр воздушный | 1шт. |
| Свеча зажигания | 4шт. |
| Жидкость тормозная DOT-4 | 0.5л. |
| Масло моторное 228.51 LT | 4л. |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Товары | |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | 4л. |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Очистка корпуса дроссельного клапана | 0,3 |
| Проверка системы охлаждения | 0,05 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка системы зажигания (датчики, свечи, катушки) | 0,5 |
| Проверка электрических систем | 0,1 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Проверка затяжки болтов | 0,1 |
| Фильтр салона - замена | 0,3 |
| Товары | |
| Фильтр салонный | 1шт. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Замена охлаждающей жидкости | 0,1 |
| Прверка состояния кузова | 0,4 |
| Масло МКПП/АКПП - замена | 0,5 |
| Товары | |
| Антифриз красный TOTACHI | 10л. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | 4л. |
| MOBIL ATF 3309 жидкость ГУРа для АКПП | 8л. |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Очистка корпуса дроссельного клапана | 0,3 |
| Проверка системы охлаждения | 0,05 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка системы зажигания (датчики, свечи, катушки) | 0,5 |
| Проверка электрических систем | 0,1 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Проверка затяжки болтов | 0,1 |
| Фильтр салона - замена | 0,3 |
| Проверка топливной системы | 0.5 |
| Свечи зажигания - замена | 0.3 |
| Проверка шин (давление ,износ) | 0.4 |
| Проверка холостого хода | 0.3 |
| Тормозная жидкость - замена | 0.4 |
| Товары | |
| Фильтр салонный | 1шт. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
| Фильтр воздушный | 1шт. |
| Свеча зажигания | 4шт. |
| Жидкость тормозная DOT | 1шт. |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Товары | |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Очистка корпуса дроссельного клапана | 0,3 |
| Проверка системы охлаждения | 0,05 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка системы зажигания (датчики, свечи, катушки) | 0,5 |
| Проверка электрических систем | 0,1 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Проверка затяжки болтов | 0,1 |
| Фильтр салона - замена | 0,3 |
| Товары | |
| Фильтр салонный | 1шт. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Товары | |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Очистка корпуса дроссельного клапана | 0,3 |
| Проверка системы охлаждения | 0,05 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка системы зажигания (датчики, свечи, катушки) | 0,5 |
| Проверка электрических систем | 0,1 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Проверка затяжки болтов | 0,1 |
| Фильтр салона - замена | 0,3 |
| Проверка топливной системы | 0.5 |
| Свечи зажигания - замена | 0.3 |
| Проверка шин (давление ,износ) | 0.4 |
| Проверка холостого хода | 0.3 |
| Тормозная жидкость - замена | 0.4 |
| Товары | |
| Фильтр салонный | 1шт. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Фильтр воздушный | 1шт. |
| Свеча зажигания | 4шт. |
| Жидкость тормозная DOT-4 | 0.5л. |
| Масло моторное 228.51 LT | 4л. |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Замена охлаждающей жидкости | 0,1 |
| Прверка состояния кузова | 0,4 |
| Масло МКПП/АКПП - замена | 0,5 |
| Товары | |
| MOBILUBE 1 SHC 75W90 AOI GL-4.GL-5.VN-1 235.8 20L | 2л. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
| Антифриз красный TOTACHI NIRO LLC RED -40C | |
| Работы | Норма/час |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 0,5 |
| Проверка приводного ремня | 0,05 |
| Воздушный фильтр - чистка | 0,3 |
| Очистка корпуса дроссельного клапана | 0,3 |
| Проверка системы охлаждения | 0,05 |
| Проверка тормозной системы | 0,5 |
| Проверка системы зажигания (датчики, свечи, катушки) | 0,5 |
| Проверка электрических систем | 0,1 |
| Проверка технических жидкостей | 0,1 |
| Проверка затяжки болтов | 0,1 |
| Фильтр салона - замена | 0,3 |
| Товары | |
| Фильтр салонный | 1шт. |
| Фильтр маслянный | 1шт. |
| Масло моторное 228.51 LT | |
Адрес автоцентра
"FAW Bestune - Восточный Ветер"
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 43
Звоните!
Телефон отдела продаж: +7 (343) 298-99-30
Часы работы: понедельник - пятница: с 09:00 до 20:00; суббота-воскресенье: с 09:00 до 19:00